| Name | Title | Belgian Roll | FIDE Roll | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Degraeve Jean-Marc | IGM | 70076 | 600270 | 2520 |
| 2. | Gurevich Vladimir | IGM | 60073 | 14100207 | 2447 |
| 3. | Simon Olivier | IM | 60080 | 618756 | 2398 |
| 4. | Petitcunot Pierre | FM | 60076 | 612200 | 2383 |
| 5. | Le Quang Kim | FM | 70653 | 200700 | 2301 |
| 6. | Leburgue Sylvain | 80080 | 622982 | 2232 | |
| 7. | Cappon John | 62235 | 608459 | 2223 | |
| 8. | Soyez Cyril | 67105 | 628662 | 2219 | |
| 9. | Gruca Miroslav | 60084 | 14905906 | 2187 | |
| 10. | Houriez Clement | 63614 | 649708 | 2181 | |
| 11. | Sclacmender Julien | 74853 | 204340 | 2171 | |
| 12. | Lalau Alexandre | 79120 | 640522 | 2113 | |
| 13. | Lecomte Sam | 65510 | 204692 | 2109 | |
| 14. | Houriez Alain | 58823 | 605719 | 2103 | |
| 15. | Franc Emmanuel | 93084 | 204579 | 2098 | |
| 16. | Przymusinski Nicolas | 60087 | 638544 | 2092 | |
| 17. | Doison Axel | 60933 | 203505 | 2054 | |
| 18. | Hias Ludovic | 79316 | 206148 | 1979 | |
| 19. | Melet Gilles | 68942 | 208124 | 1958 | |
| 20. | Wery Benoit | 68012 | 203653 | 1932 | |
| 21. | Audin Thierry | 81949 | 206075 | 1931 | |
| 22. | Lhost Geoffrey | 60747 | 205664 | 1909 | |
| 23. | Miceli Gaetan | 78395 | 203238 | 1899 | |
| 24. | Lui Eric | 81981 | 205176 | 1850 | |
| 25. | Pitropakis Anthony | 65871 | 210188 | 1774 | |
| 26. | Mailleux Guy | 65587 | 205184 | 1734 | |
| 27. | Delcourt Michel | 74594 | - | 1714 | |
| 28. | Avilov Igor | 60408 | - | 1691 | |
| 29. | Pitropakis Kyriakos | 43605 | 209619 | 1647 | |
| 30. | Michel Jonathan | 88641 | - | 1589 | |
| 31. | Chaumond Yann | 91871 | - | 1576 | |
| 32. | Koller Remi | 60413 | - | 1513 | |
| 33. | Kocer Erdogan | 94471 | - | 1479 | |
| 34. | Bellabdaoui Adil | 87211 | - | 1459 | |
| 35. | Van De Water Marc | 78093 | - | 1458 | |
| 36. | Marlier Alain | 64963 | - | 1428 | |
| 37. | Miceli Antonio | 62626 | - | 1396 | |
| 38. | Pastuchova Ludmila | 60640 | - | 1275 | |
| 39. | Lete Michel | 56928 | - | 1154 | |
| 40. | Degeyter Sebastien | 60218 | - | 1150 | |
| 41. | Melet Nathan | 62341 | - | 0 | |
| 42. | Melet Amanda | 70190 | - | 0 | |
| 43. | Dubray Antoine | 60225 | - | 0 |
Email webmaster
© CWG Mons asbl 1/5/2001 - 15/3/2010
Version 1.1